分享至
玉溪市法律援助中心
2024年公开招聘工作人员综合成绩
序号 | 准考证号 | 性别 | 招聘单位 | 报考岗位及代码 | 笔试 | 面试 | 综合成绩(保留3位小数) | 是否进入体检 | 备注 | |
笔试成绩 | 百分制笔试成绩(保留2位小数) | 面试成绩(保留2位小数) | ||||||||
1 | 1153040201410 | 男 | 玉溪市法律援助中心 | 专技岗(男)2410130111 | 204.5 | 68.17 | 73.68 | 70.925 | 否 | |
2 | 1153040201210 | 男 | 玉溪市法律援助中心 | 专技岗(男)2410130111 | 204 | 68.00 | 74.72 | 71.360 | 是 | |
3 | 1153040403725 | 女 | 玉溪市法律援助中心 | 专技岗(女)2410130211 | 219 | 73.00 | 77.25 | 75.125 | 是 | |
4 | 1153040404522 | 女 | 玉溪市法律援助中心 | 专技岗(女)2410130211 | 198.5 | 66.17 | 76.53 | 71.350 | 否 |
玉溪市法律援助中心
2024年5月22日