分享至
序号 | 报考岗位 | 姓名 | 面试 | 试讲 | 综合成绩 | 排名 | 备注 | ||
测评分(100分) | 实得分 (占30%) | 测评分(100分) | 实得分 (占70%) | ||||||
1 | 语文教师 | 曹瑀 | 73.50 | 22.05 | 85.50 | 59.85 | 81.90 | 2 | |
2 | 语文教师 | 李瑶 | 81.75 | 24.53 | 80.75 | 56.53 | 81.06 | 3 | |
3 | 语文教师 | 胡雨璇 | 75.00 | 22.50 | 91.50 | 64.05 | 86.55 | 1 | |
4 | 英语教师 | 王羽 | 83.75 | 25.13 | 86.75 | 60.73 | 85.86 | 1 | |
5 | 历史教师 | 张锦慧 | 83.25 | 24.98 | 79.75 | 55.83 | 80.81 | 3 | |
6 | 历史教师 | 潘秋屹 | 80.25 | 24.08 | 85.25 | 59.68 | 83.76 | 2 | |
7 | 历史教师 | 字霜 | 86.75 | 26.03 | 91.50 | 63.70 | 89.73 | 1 | |
8 | 政治教师 | 马敏 | 81.75 | 24.53 | 81.25 | 56.88 | 81.41 | 1 | |
9 | 地理教师 | 刘相飞 | 75.75 | 22.73 | 85.25 | 59.68 | 82.41 | 1 | |
10 | 数学教师 | 曾子铭 | 80.75 | 24.23 | 64.25 | 44.98 | 69.21 | 2 | |
11 | 数学教师 | 李瑞颖 | 88.00 | 26.40 | 88.00 | 61.60 | 88.00 | 1 | |
12 | 物理教师 | 王韵涵 | 86.75 | 26.03 | 85.00 | 59.50 | 85.53 | 1 | |
13 | 物理教师 | 王忠花 | 85.00 | 25.50 | 68.50 | 47.95 | 73.45 | 2 | |
14 | 化学教师 | 王茜 | 87.50 | 26.25 | 68.25 | 47.78 | 74.03 | 2 | |
15 | 化学教师 | 朱西 | 86.50 | 25.95 | 89.50 | 62.65 | 88.60 | 1 | |
16 | 化学教师 | 普艳丽 | 83.50 | 25.05 | 67.25 | 47.05 | 72.10 | 3 | |
17 | 生物教师 | 吴俊超 | 86.50 | 25.95 | 66.00 | 46.20 | 72.15 | 3 | |
18 | 生物教师 | 杨霞 | 87.75 | 26.33 | 86.00 | 60.20 | 86.53 | 2 | |
19 | 生物教师 | 杜淑娟 | 89.25 | 26.78 | 90.00 | 63.00 | 89.78 | 1 |
玉溪市民族中学
2023年10月18日