根据《玉溪市2023年事业单位公开招聘工作人员公告》及事业单位公开招聘有关规定,经报名、资格审查、笔试、面试,体检、考察合格,确定拟聘用人员,现公示如下:
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 招聘单位 | 报考岗位 | 笔试 | 面试 | 综合成绩 | |
笔试成绩 | 百分制笔试成绩 | 面试成绩 | |||||||
1 | 5253042300530 | 赵一莅 | 女 | 玉溪市第二人民医院 | 精神科医师2310350152 | 175 | 58.33 | 76.87 | 67.600 |
2 | 5253042300528 | 邓婕 | 女 | 玉溪市第二人民医院 | 精神科医师2310350152 | 165.2 | 55.07 | 78.17 | 66.620 |
3 | 5253042300529 | 邢娜军 | 女 | 玉溪市第二人民医院 | 精神科医师2310350152 | 161.1 | 53.70 | 78.36 | 66.030 |
4 | 5253042300601 | 史伟 | 男 | 玉溪市第二人民医院 | 精神科医师2310350152 | 155.7 | 51.90 | 79.53 | 65.715 |
5 | 5253042300527 | 戚志谦 | 男 | 玉溪市第二人民医院 | 精神科医师2310350152 | 145.4 | 48.47 | 76.97 | 62.720 |
公示期限为7个工作日,从公示之日算起。
监督电话:0877-6130682
玉溪市第二人民医院
2023年7月21日