APP下载
机会在手,求职信息实时掌握
    Alternate Text
    APP下载
    Alternate Text
    微信公众号
    Alternate Text
    小程序
首页 > 事业单位招聘 > 招聘详情

2024年玉溪滇剧(国家非物质文化遗产)传承保护展演中心招聘综合成绩

分享至

玉溪滇剧(国家非物质文化遗产)传承保护展演中心

2024年公开招聘工作人员综合成绩

序号 抽签号 性别 招聘单位 报考岗位及代码 笔试 面试 综合成绩
(保留3位小数)
是否进入体检 备注
笔试成绩 专业技能测试
(保留2位小数)
1 1 玉溪滇剧(国家非物质文化遗产)传承保护展演中心 音响设计2410030199 免笔试 50.87 50.870  
2 2 玉溪滇剧(国家非物质文化遗产)传承保护展演中心 音响设计2410030199 免笔试 47.43 47.430  
3 3   玉溪滇剧(国家非物质文化遗产)传承保护展演中心 音响设计2410030199 免笔试     弃考
4 4 玉溪滇剧(国家非物质文化遗产)传承保护展演中心 音响设计2410030199 免笔试 90.57 90.570  
5 5 玉溪滇剧(国家非物质文化遗产)传承保护展演中心 音响设计2410030199 免笔试 46.00 46.000  
6 6 玉溪滇剧(国家非物质文化遗产)传承保护展演中心 音响设计2410030199 免笔试 69.29 69.290  
7 7 玉溪滇剧(国家非物质文化遗产)传承保护展演中心 音响设计2410030199 免笔试 39.50 39.500  
8 8 玉溪滇剧(国家非物质文化遗产)传承保护展演中心 音响设计2410030199 免笔试 84.71 84.710  
9 9   玉溪滇剧(国家非物质文化遗产)传承保护展演中心 音响设计2410030199 免笔试     弃考
10 10 玉溪滇剧(国家非物质文化遗产)传承保护展演中心 音响设计2410030199 免笔试 21.00 21.000  
11 11 玉溪滇剧(国家非物质文化遗产)传承保护展演中心 音响设计2410030199 免笔试 75.71 75.710  
12 12 玉溪滇剧(国家非物质文化遗产)传承保护展演中心 音响设计2410030199 免笔试 26.07 26.070  
13 13 玉溪滇剧(国家非物质文化遗产)传承保护展演中心 音响设计2410030199 免笔试 77.71 77.710  
14 14 玉溪滇剧(国家非物质文化遗产)传承保护展演中心 音响设计2410030199 免笔试 38.29 38.290  
15 15 玉溪滇剧(国家非物质文化遗产)传承保护展演中心 音响设计2410030199 免笔试 87.43 87.430  
16 16 玉溪滇剧(国家非物质文化遗产)传承保护展演中心 音响设计2410030199 免笔试 78.07 78.070  
17 1 玉溪滇剧(国家非物质文化遗产)传承保护展演中心 艺术研究2410030299 免笔试 77.78 77.780  
18 2 玉溪滇剧(国家非物质文化遗产)传承保护展演中心 艺术研究2410030299 免笔试 78.14 78.140  
19 3 玉溪滇剧(国家非物质文化遗产)传承保护展演中心 艺术研究2410030299 免笔试 73.00 73.000  
20 4 玉溪滇剧(国家非物质文化遗产)传承保护展演中心 艺术研究2410030299 免笔试 75.28 75.280  
21 5 玉溪滇剧(国家非物质文化遗产)传承保护展演中心 艺术研究2410030299 免笔试 91.72 91.720  
22 6 玉溪滇剧(国家非物质文化遗产)传承保护展演中心 艺术研究2410030299 免笔试 80.50 80.500  
23 7 玉溪滇剧(国家非物质文化遗产)传承保护展演中心 艺术研究2410030299 免笔试 83.64 83.640  
24 8 玉溪滇剧(国家非物质文化遗产)传承保护展演中心 艺术研究2410030299 免笔试 77.57 77.570  

玉溪滇剧(国家非物质文化遗产)传承保护展演中心

2024年5月29日

来源:https://www.yxrc.cn/yxrc/article.g?m=detailRc&p_id=29674351&cateid=4

专题推荐

进入关怀模式