分享至
序号 | 准考证号 | 性别 | 招聘单位 | 报考岗位及代码 | 笔试 | 专业技能测试 | 综合成绩 (保留3位小数) | 是否进入体检 | 备注 | |
笔试成绩 | 百分制笔试成绩 (保留2位小数) | 测试成绩 (保留2位小数) | ||||||||
1 | 5253042300430 | 男 | 玉溪市急救中心 | 急救医生 2310190152 | 170.7 | 56.90 | 82.70 | 69.800 | 是 | |
2 | 5253042300429 | 男 | 玉溪市急救中心 | 急救医生 2310190152 | 153 | 51.00 | 77.40 | 64.200 | ||
3 | 5253042300509 | 女 | 玉溪市急救中心 | 急救医生 2310190152 | 149.3 | 49.77 | 77.80 | 63.785 | ||
4 | 5253042300504 | 女 | 玉溪市急救中心 | 急救医生 2310190152 | 147.4 | 49.13 | 76.60 | 62.865 | ||
5 | 5253042300507 | 女 | 玉溪市急救中心 | 急救医生 2310190152 | 147.4 | 49.13 | 81.40 | 65.265 | 是 | |
6 | 1153040101017 | 女 | 玉溪市急救中心 | 财务 2310190211 | 193.5 | 64.50 | 85.70 | 75.100 | 是 | |
7 | 1153040101014 | 女 | 玉溪市急救中心 | 财务 2310190211 | 191 | 63.67 | 83.60 | 73.635 |
玉溪市急救中心
2023年7月5日