APP下载
机会在手,求职信息实时掌握
    Alternate Text
    APP下载
    Alternate Text
    微信公众号
    Alternate Text
    小程序
首页 > 事业单位招聘 > 招聘详情

2024年玉溪市红塔区人力资源和社会保障局编外人员招聘成绩公示

分享至

玉溪市红塔区人力资源和社会保障局编外人员招聘成绩公示

根据《玉溪市红塔区人力资源和社会保障局编外人员招聘公告》,通过资格初审,报名人数共86名,最终合格人数共77名。2024年3月27日上午8:30开始进行面试,实际参加面试人数55名(22名弃权);2024年3月28日上午8:30开始进行实操,实际参加实操人数35名。经过面试和实操,成绩经全程监督,现将成绩予以公示。公示期共3天,自2024年3月29日至3月31日。公示期间如有问题、意见、建议,请在上述规定时间内(上午8:30-11:30,下午14:30-17:30)致电:2039877。特此公示。附件:玉溪市红塔区人力资源和社会保障局编外人员招聘 成绩公示单

玉溪市红塔区人力资源和社会保障局

2024年3月28日

玉溪市红塔区人力资源和社会保障局编外人员招聘成绩公示单
序号 抽签序号 报考岗位 面试成绩 占40%后成绩 实操成绩 占60%后成绩 总成绩 备注
1 25 书记员 83.40 33.36 77.00 46.20 79.56  
2 32 书记员 81.60 32.64 72.00 43.20 75.84  
3 51 书记员 71.20 28.48 78.00 46.80 75.28  
4 35 书记员 73.80 29.52 74.00 44.40 73.92  
5 47 书记员 73.00 29.20 74.00 44.40 73.60  
6 20 书记员 70.00 28.00 76.00 45.60 73.60  
7 48 书记员 66.80 26.72 78.00 46.80 73.52  
8 12 书记员 72.20 28.88 74.00 44.40 73.28  
9 7 书记员 69.00 27.60 76.00 45.60 73.20  
10 22 书记员 71.60 28.64 74.00 44.40 73.04  
11 45 书记员 74.40 29.76 72.00 43.20 72.96  
12 1 书记员 72.40 28.96 72.00 43.20 72.16  
13 28 书记员 65.20 26.08 75.00 45.00 71.08  
14 24 书记员 72.60 29.04 70.00 42.00 71.04  
15 27 书记员 69.60 27.84 72.00 43.20 71.04  
16 31 书记员 71.80 28.72 68.00 40.80 69.52  
17 50 书记员 73.20 29.28 66.00 39.60 68.88  
18 57 书记员 68.60 27.44 69.00 41.40 68.84  
19 23 书记员 71.20 28.48 67.00 40.20 68.68  
20 39 书记员 69.60 27.84 68.00 40.80 68.64  
21 56 书记员 73.00 29.20 65.00 39.00 68.20  
22 18 书记员 71.40 28.56 66.00 39.60 68.16  
23 55 书记员 72.40 28.96 65.00 39.00 67.96  
24 3 书记员 75.00 30.00 63.00 37.80 67.80  
25 40 书记员 71.20 28.48 65.00 39.00 67.48  
26 36 书记员 72.60 29.04 64.00 38.40 67.44  
27 19 书记员 72.20 28.88 64.00 38.40 67.28  
28 10 书记员 75.00 30.00 60.00 36.00 66.00  
29 4 书记员 68.80 27.52 62.00 37.20 64.72  
30 2 书记员 63.80 25.52 64.00 38.40 63.92  
31 42 书记员 69.60 27.84 60.00 36.00 63.84  
32 14 书记员 66.00 26.40 60.00 36.00 62.40  
33 49 书记员 64.60 25.84 60.00 36.00 61.84  
34 6 书记员 63.40 25.36 60.00 36.00 61.36  
35 30 书记员 62.60 25.04 60.00 36.00 61.04  
36 9 书记员 78.20 31.28 0.00 0.00 31.28 实操弃权
37 38 书记员 76.40 30.56 0.00 0.00 30.56 实操弃权
38 33 书记员 75.80 30.32 0.00 0.00 30.32 实操弃权
39 26 书记员 73.60 29.44 0.00 0.00 29.44 实操弃权
40 11 书记员 73.20 29.28 0.00 0.00 29.28 实操弃权
41 54 书记员 73.20 29.28 0.00 0.00 29.28 实操弃权
42 44 书记员 71.60 28.64 0.00 0.00 28.64 实操弃权
43 17 书记员 71.00 28.40 0.00 0.00 28.40 实操弃权
44 21 书记员 69.80 27.92 0.00 0.00 27.92 实操弃权
45 5 书记员 68.00 27.20 0.00 0.00 27.20 实操弃权
46 13 书记员 67.60 27.04 0.00 0.00 27.04 实操弃权
47 16 书记员 66.60 26.64 0.00 0.00 26.64 实操弃权
48 15 书记员 64.60 25.84 0.00 0.00 25.84 实操弃权
49 29 书记员 64.60 25.84 0.00 0.00 25.84 实操弃权
50 8 书记员 63.40 25.36 0.00 0.00 25.36 实操弃权
51 41 书记员 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 弃权
52 43 书记员 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 弃权
53 46 书记员 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 弃权
54 52 书记员 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 弃权
55 53 书记员 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 弃权

专题推荐

进入关怀模式