APP下载
机会在手,求职信息实时掌握
    Alternate Text
    APP下载
    Alternate Text
    微信公众号
    Alternate Text
    小程序
首页 > 事业单位招聘 > 招聘详情

2024年玉溪市定向招考随军家属综合成绩

分享至

玉溪市2024年定向招考随军家属综合成绩

序号 准考证号 性别 招聘单位 报考岗位及代码 笔试 军人考核 综合成绩 (保留3位小数) 是否进入体检 备注
笔试成绩 百分制笔试成绩 (保留2位小数) 军人考核成绩 (保留2位小数)
1 1153040200406 定向招考随军家属 2410330111 183.50 61.17 73.70 67.435  
2 1153040200106 定向招考随军家属 2410330111 172.00 57.33 73.50 65.415  
3 1153040201504 定向招考随军家属 2410330111 170.00 56.67 70.70 63.685  
4 1153040105706 定向招考随军家属 2410330111 177.00 59.00 58.80 58.900  
5 1153040106206 定向招考随军家属 2410330111 152.00 50.67 65.90 58.285  
6 1153040201204 定向招考随军家属 2410330111 170.00 56.67 59.90 58.285  
7 1153040200206 定向招考随军家属 2410330111 168.50 56.17 59.40 57.785  
8 1153040200706 定向招考随军家属 2410330111 172.50 57.50 57.90 57.700  
9 1153040202104 定向招考随军家属 2410330111 133.00 44.33 68.70 56.515    
10 1153040105806 定向招考随军家属 2410330111 173.50 57.83 53.70 55.765    
11 1153040200905 定向招考随军家属 2410330111 168.00 56.00 50.20 53.100    
12 1153040105906 定向招考随军家属 2410330111 141.50 47.17 58.40 52.785    
13 1153040106006 定向招考随军家属 2410330111 152.00 50.67 50.10 50.385    
14 1153040202004 定向招考随军家属 2410330111 134.50 44.83 54.30 49.565    
15 1153040200306 定向招考随军家属 2410330111 175.50 58.50 37.90 48.200    
16 1153040201404 定向招考随军家属 2410330111 160.50 53.50 41.20 47.350    
17 1153040201804 定向招考随军家属 2410330111 173.50 57.83 35.60 46.715    
18 1153040201904 定向招考随军家属 2410330111 190.50 63.50 23.50 43.500    
19 1153040200806 定向招考随军家属 2410330111 155.00 51.67 32.90 42.285    
20 1153040201704 定向招考随军家属 2410330111 174.50 58.17 25.00 41.585    
21 1153040201304 定向招考随军家属 2410330111 132.50 44.17 38.40 41.285    

云南省玉溪军分区政治工作处

2024年5月28日

来源:https://www.yxrc.cn/yxrc/article.g?m=detailRc&p_id=29668351&cateid=4

专题推荐

进入关怀模式