分享至
序号 | 准考证号 | 性别 | 招聘单位 | 报考岗位及代码 | 笔试 | 军人考核 | 综合成绩 (保留3位小数) | 是否进入体检 | 备注 | |
笔试成绩 | 百分制笔试成绩 (保留2位小数) | 军人考核成绩 (保留2位小数) | ||||||||
1 | 1153040201415 | 女 | 定向招聘随军家属 | 2310570111 | 161.5 | 53.83 | 77.50 | 65.667 | 是 | |
2 | 1153040201412 | 女 | 定向招聘随军家属 | 2310570111 | 169 | 56.33 | 66.10 | 61.217 | 是 | |
3 | 1153040201404 | 女 | 定向招聘随军家属 | 2310570111 | 155 | 51.67 | 70.20 | 60.933 | 是 | |
4 | 1153040201422 | 女 | 定向招聘随军家属 | 2310570111 | 171 | 57.00 | 60.40 | 58.700 | 是 | |
5 | 1153040201506 | 女 | 定向招聘随军家属 | 2310570111 | 159 | 53.00 | 61.50 | 57.250 | 是 | |
6 | 1153040201418 | 女 | 定向招聘随军家属 | 2310570111 | 158.5 | 52.83 | 61.40 | 57.117 | 是 | |
7 | 1153040201417 | 女 | 定向招聘随军家属 | 2310570111 | 153.5 | 51.17 | 62.30 | 56.733 | 是 | |
8 | 1153040201421 | 女 | 定向招聘随军家属 | 2310570111 | 182 | 60.67 | 51.60 | 56.133 | 是 |
玉溪军分区政治工作处
2023年7月6日