分享至
根据《玉溪市人民医院2023年提前招聘编制内工作人员公告》及事业单位公开招聘有关规定,经报名、资格审查、面试,体检、考察合格,确定拟聘用人员,现公示如下:
序号 | 身份证后6位 | 姓名 | 性别 | 招聘单位 | 报考岗位 | 面试成绩 |
1 | 253715 | 张杨 | 男 | 玉溪市人民医院 | 重症医学科医师 | 87.2 |
2 | 020014 | 邹子良 | 男 | 玉溪市人民医院 | 心内科医师 | 85.2 |
3 | 201120 | 李浚如 | 女 | 玉溪市人民医院 | 心脏超声医师 | 75.6 |
4 | 191612 | 张晓东 | 男 | 玉溪市人民医院 | 肿瘤内科医师 | 91.8 |
5 | 240629 | 李欣 | 女 | 玉溪市人民医院 | 急诊内科医师 | 92.6 |
6 | 120823 | 谭钧旸 | 女 | 玉溪市人民医院 | 护理 | 86.2 |
7 | 092649 | 杨园园 | 女 | 玉溪市人民医院 | 血液内科医师 | 88.4 |
8 | 180050 | 朱昱衡 | 男 | 玉溪市人民医院 | 骨外二科医师 | 90.2 |
9 | 210923 | 沈梦娟 | 女 | 玉溪市人民医院 | 麻醉医师 | 87 |
10 | 223349 | 王燕 | 女 | 玉溪市人民医院 | 妇科医师 | 92.3 |
11 | 042912 | 许继荣 | 男 | 玉溪市人民医院 | 骨外三科医师 | 91.4 |
12 | 296021 | 谢汶芹 | 女 | 玉溪市人民医院 | 皮肤外科医师 | 87.8 |
13 | 271568 | 李鳕莎 | 女 | 玉溪市人民医院 | 乳腺外科医师 | 88.7 |
14 | 291727 | 杨仕慈 | 女 | 玉溪市人民医院 | 核医学科医师 | 83.4 |
15 | 180522 | 杨钰萍 | 女 | 玉溪市人民医院 | 药学部 | 90.6 |
16 | 010315 | 骆贝贝 | 男 | 玉溪市人民医院 | 医学检验科 | 92.2 |
公示期限为7个工作日,从公示之日算起。
监督电话:0877-2013081
玉溪市人民医院
2023年7月20日