分享至
玉溪市人民政府办公室信息中心2023年公开选调工作人员综合成绩
序号 | 准考证号 | 性别 | 选调单位 | 报考岗位及代码 | 笔试 | 面试 | 综合成绩 (保留3位小数) | 是否进入体检 | 备注 | |
笔试成绩 | 百分制笔试成绩 (保留2位小数) | 面试成绩 (保留2位小数) | ||||||||
1 | 1153040801510 | 男 | 玉溪市人民政府办公室信息中心 | 工程技术(男)2320200111 | 208.5 | 69.50 | 79.69 | 74.595 | 是 | |
2 | 1153040801517 | 男 | 玉溪市人民政府办公室信息中心 | 工程技术(男)2320200111 | 201 | 67.00 | 82.17 | 74.585 | 否 | |
3 | 1153040801520 | 女 | 玉溪市人民政府办公室信息中心 | 工程技术(女)2320200211 | 214 | 71.33 | 83.81 | 77.570 | 是 | |
4 | 1153040801526 | 女 | 玉溪市人民政府办公室信息中心 | 工程技术(女)2320200211 | 196.5 | 65.50 | 79.32 | 72.410 | 否 | |
5 | 1153040801610 | 女 | 玉溪市人民政府办公室信息中心 | 会计2320200311 | 208.5 | 69.50 | 80.78 | 75.140 | 是 | |
6 | 1153040801628 | 女 | 玉溪市人民政府办公室信息中心 | 会计2320200311 | 190.5 | 63.50 | 81.76 | 72.630 | 否 |
玉溪市人民政府办公室信息中心
2023年7月11日
推荐阅读
2023年云南省玉溪市市直事业单位公开选调工作人员45名公告
2023年云南省玉溪市市直事业单位公开选调45名工作人员笔试成绩公布