一、区外选调教师岗位一
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 所学专业 | 毕业院校 | 笔试成绩 | 专业技能测试成绩 | 综合成绩 | 名次 |
1 | 赵舒宇 | 女 | 1995-05 | 本科 | 思想政治教育 | 云南师范大学 | 63.20 | 93.4 | 78.3 | 1 |
2 | 合威 | 男 | 1989-09 | 本科 | 旅游管理与服务教育 | 云南民族大学 | 63.32 | 92.8 | 78.06 | 2 |
3 | 周伟 | 男 | 1991-09 | 本科 | 学科教学(语文) | 文山学院 | 62.86 | 90.6 | 76.73 | 4 |
4 | 李艳波 | 女 | 1992-06 | 本科 | 对外汉语专业 | 红河学院 | 61.42 | 92 | 76.71 | 5 |
5 | 李敏 | 女 | 1992-03 | 本科 | 学科教学(语文) | 云南师范大学 | 61.88 | 91 | 76.44 | 6 |
6 | 史坤玲 | 女 | 1996-06 | 本科 | 化学 | 云南师范大学 | 63.68 | 88.8 | 76.24 | 7 |
7 | 杨海婷 | 女 | 1999-02 | 本科 | 应用化学 | 南京师范大学 | 60.12 | 92 | 76.06 | 8 |
8 | 何瑞然 | 女 | 1988-12 | 本科 | 国际经济与贸易 | 云南师范大学商学院 | 61.26 | 89.6 | 75.43 | 10 |
二、区外选调教师岗位二
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 所学专业 | 毕业院校 | 具备的主要岗位选调条件 |
1 | 华彦涛 | 男 | 硕士研究生 | 学科教学(英语) | 华中师范大学 | “双一流”硕士研究生、市级优秀班主任,教育部直属六所师范院校公费师范毕业生、高级教师 |
2 | 陈思琪 | 女 | 硕士研究生 | 学科教学(英语) | 西南大学 | “双一流”硕士研究生、市级课赛一等奖、教育部直属六所师范院校公费师范毕业生 |
3 | 严媛 | 女 | 本科 | 数学与应用数学 | 西南大学 | 教育部直属六所师范院校公费师范毕业生;市级课赛一等奖 |
4 | 申甜 | 女 | 硕士研究生 | 植物学(植物遗传育种方向) | 西南大学 | “双一流”硕士研究生、玉溪市高中生物质量研究专家工作站成员 |
5 | 普华丽 | 女 | 本科 | 数学与应用数学 | 玉溪师范学院 | 省级名师工作室成员,市级课赛二等奖 |
6 | 张艳飞 | 女 | 硕士研究生 | 学科教学(英语) | 西南大学 | “双一流”硕士研究生、教育部直属六所师范院校公费师范毕业生 |
7 | 陈文姣 | 女 | 本科 | 物理学 | 陕西师范大学 | 教育部直属六所师范院校公费师范毕业生 |
8 | 李波 | 女 | 本科 | 英语 | 云南师范大学 | 市级学科带头人,省级名师工作室成员 |
9 | 吴荣富 | 男 | 本科 | 物理教育 | 云南师范大学 | 高级教师、市级骨干教师 |
10 | 罗鹏 | 男 | 本科 | 物理学 | 文山学院 | 州“骨干教师”、州级讲课二等奖 |
公示期为5个工作日,从公示之日起计算。
玉溪市红塔区教育体育局
2023年7月28日