分享至
玉溪市公安局招聘警务辅助人员拟聘用人员名单公示
序号 | 岗位 | 面试准考证号 | 面试抽签序号 | 考生姓名 | 性别 |
1 | 巡特警岗 | 12040249 | 11 | 曲家伟 | 男 |
2 | 巡特警岗 | 12040256 | 21 | 方辉 | 男 |
3 | 巡特警岗 | 12040266 | 12 | 杨奇澄 | 男 |
4 | 巡特警岗 | 12040253 | 23 | 普磊 | 男 |
5 | 巡特警岗 | 12040262 | 20 | 李海林 | 男 |
6 | 巡特警岗 | 12040261 | 13 | 李进凯 | 男 |
7 | 巡特警岗 | 12040264 | 16 | 张峻嘉 | 男 |
8 | 巡特警岗 | 12040265 | 10 | 张杰 | 男 |
9 | 巡特警岗 | 12040254 | 22 | 唐靖淳 | 男 |
10 | 市看守所岗 | 12040223 | 41 | 刘亚楠 | 女 |
11 | 市看守所岗 | 12040222 | 45 | 李艳仙 | 女 |
12 | 留置岗女 | 12040176 | 53 | 施雪胶 | 女 |
13 | 留置岗女 | 12040177 | 54 | 孔亚苹 | 女 |
14 | 留置岗女 | 12040170 | 66 | 范思雨 | 女 |
15 | 留置岗男 | 120401110 | 61 | 杜鸿达 | 男 |
16 | 留置岗男 | 120401112 | 47 | 常建秋 | 男 |
17 | 留置岗男 | 120401111 | 74 | 郑皓友 | 男 |
18 | 留置岗男 | 12040188 | 24 | 郭云帆 | 男 |
19 | 留置岗男 | 120401113 | 31 | 蒋贤 | 男 |
20 | 留置岗男 | 120401124 | 41 | 矣吉 | 男 |
21 | 留置岗男 | 120401114 | 70 | 李鑫 | 男 |
22 | 留置岗男 | 120401103 | 28 | 邓超 | 男 |
23 | 留置岗男 | 120401122 | 46 | 周庆章 | 男 |
24 | 留置岗男 | 12040187 | 62 | 冯旭 | 男 |
25 | 留置岗男 | 120401126 | 76 | 沈弘 | 男 |
26 | 留置岗男 | 120401107 | 39 | 曾云江 | 男 |
27 | 留置岗男 | 120401101 | 32 | 飞恒 | 男 |
28 | 留置岗男 | 120401117 | 27 | 拔凯伦 | 男 |
29 | 留置岗男 | 12040189 | 73 | 张平川 | 男 |
30 | 留置岗男 | 120401106 | 34 | 杨斌 | 男 |
31 | 留置岗男 | 120401129 | 35 | 龚昱臻 | 男 |
32 | 警犬训导岗(女) | 12040245 | 1 | 余孟原 | 女 |
33 | 警令部指挥中心 | 120401137 | 5 | 刘蓓影 | 女 |
34 | 查缉岗位(男) | 12040248 | 6 | 普宽 | 男 |
[ END ]
扫码关注