根据《玉溪市市直医疗卫生事业单位公开招聘2025年毕业生的公告》要求,玉溪市儿童医院于2024年12月26日组织考生进行了面试,现将成绩公布如下:
序号 | 考场 | 报考岗位 | 抽签序号 | 身份证号码 | 性别 | 综合面试成绩(总分100分) | 岗位排名 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 考场一 | 皮肤科医师 | 2号 | 530423********0626 | 女 | 88.00 | 1 | 是 | |
2 | 考场一 | 皮肤科医师 | 10号 | 530381********2324 | 女 | 86.40 | 2 | ||
3 | 考场一 | 皮肤科医师 | 8号 | 532930********0620 | 女 | 84.20 | 3 | ||
4 | 考场一 | 皮肤科医师 | 6号 | 530402********0049 | 女 | 83.60 | 4 | ||
5 | 考场一 | 皮肤科医师 | 9号 | 530621********1859 | 男 | 83.00 | 5 | ||
6 | 考场一 | 皮肤科医师 | 5号 | 530129********2968 | 女 | 82.40 | 6 | ||
7 | 考场一 | 皮肤科医师 | 3号 | 530423********0971 | 男 | 81.00 | 7 | ||
8 | 考场一 | 皮肤科医师 | 7号 | 530322********0726 | 女 | 80.80 | 8 | ||
9 | 考场一 | 皮肤科医师 | 1号 | 532923********2123 | 女 | 74.20 | 9 | ||
10 | 考场一 | 皮肤科医师 | 11号 | 530121********1262 | 女 | 74.20 | 9 | ||
11 | 考场一 | 皮肤科医师 | 4号 | 532225********1121 | 女 | 73.80 | 11 | ||
12 | 考场一 | 眼科医师 | 3号 | 530322********0040 | 女 | 93.00 | 1 | 是 | |
13 | 考场一 | 眼科医师 | 4号 | 532923********1124 | 女 | 89.60 | 2 | ||
14 | 考场一 | 眼科医师 | 2号 | 530324********2124 | 女 | 83.20 | 3 | ||
15 | 考场一 | 眼科医师 | 1号 | 530326********2321 | 女 | 75.00 | 4 | ||
16 | 考场二 | 儿科医师 | 4号 | 530323********0029 | 女 | 85.40 | 1 | 是 | |
17 | 考场二 | 儿科医师 | 7号 | 532923********0023 | 女 | 83.60 | 2 | ||
18 | 考场二 | 儿科医师 | 8号 | 530381********1147 | 女 | 83.20 | 3 | ||
19 | 考场二 | 儿科医师 | 15号 | 532901********2245 | 女 | 81.00 | 4 | ||
20 | 考场二 | 儿科医师 | 10号 | 533521********0622 | 女 | 80.80 | 5 | ||
21 | 考场二 | 儿科医师 | 1号 | 530421********0043 | 女 | 80.30 | 6 | ||
22 | 考场二 | 儿科医师 | 13号 | 530322********2006 | 女 | 79.70 | 7 | ||
23 | 考场二 | 儿科医师 | 18号 | 530128********3320 | 女 | 79.52 | 8 | ||
24 | 考场二 | 儿科医师 | 9号 | 532128********0727 | 女 | 79.20 | 9 | ||
25 | 考场二 | 儿科医师 | 12号 | 532526********1147 | 女 | 78.60 | 10 | ||
26 | 考场二 | 儿科医师 | 17号 | 532128********0341 | 女 | 78.52 | 11 | ||
27 | 考场二 | 儿科医师 | 5号 | 530629********0047 | 女 | 78.30 | 12 | ||
28 | 考场二 | 儿科医师 | 3号 | 532331********2823 | 女 | 76.80 | 13 | ||
29 | 考场二 | 儿科医师 | 11号 | 532225********064X | 女 | 76.80 | 13 | ||
30 | 考场二 | 儿科医师 | 16号 | 532525********0027 | 女 | 76.76 | 15 | ||
31 | 考场二 | 儿科医师 | 6号 | 532926********1520 | 女 | 75.60 | 16 | ||
32 | 考场二 | 儿科医师 | 2号 | 530381********3127 | 女 | 74.50 | 17 | ||
33 | 考场二 | 儿科医师 | 14号 | 530326********442X | 女 | 71.00 | 18 |
公示期限为5个工作日,从公示之日算起。
监督电话:0877-2066287
咨询电话:0877-2069091
玉溪市儿童医院
2024年12月27日