分享至
澄江市教育体育系统
2024年事业单位公开招聘工作人员拟聘用人员公示
根据《玉溪市2024年事业单位公开招聘工作人员公告》及事业单位公开招聘有关规定,经报名、资格审查、笔试、面试,体检、考察合格,确定拟聘用人员,现公示如下:
序号 | 准考证号 | 性别 | 招聘单位 | 报考岗位 及代码 | 笔试 总成绩 | 笔试总成绩 按百分制折算(保留2位小数) | 面试成绩(保留2位小数) | 综合成绩 (笔试50%,面试成绩50%,保留3位小数) |
1 | 4153040702416 | 男 | 澄江市教育体育系统 | 小学语文(男)2413011041 | 192.00 | 64.00 | 90.70 | 77.350 |
2 | 4153040703206 | 男 | 澄江市教育体育系统 | 小学语文(男)2413011041 | 216.00 | 72.00 | 90.78 | 81.390 |
3 | 4153040700420 | 男 | 澄江市教育体育系统 | 小学语文(男)2413011041 | 182.00 | 60.67 | 91.14 | 75.905 |
4 | 4153040701124 | 男 | 澄江市教育体育系统 | 小学语文(男)2413011041 | 188.50 | 62.83 | 88.42 | 75.625 |
5 | 4153040703229 | 男 | 澄江市教育体育系统 | 小学语文(男)2413011041 | 199.50 | 66.50 | 89.94 | 78.220 |
6 | 4153040703308 | 女 | 澄江市教育体育系统 | 小学语文(女)2413011141 | 217.00 | 72.33 | 86.20 | 79.265 |
7 | 4153040800823 | 女 | 澄江市教育体育系统 | 小学语文(女)2413011141 | 203.50 | 67.83 | 88.70 | 78.265 |
8 | 4153040801004 | 女 | 澄江市教育体育系统 | 小学语文(女)2413011141 | 206.50 | 68.83 | 87.60 | 78.215 |
9 | 4153040800922 | 女 | 澄江市教育体育系统 | 小学语文(女)2413011141 | 228.00 | 76.00 | 88.60 | 82.300 |
10 | 4153040704423 | 女 | 澄江市教育体育系统 | 小学语文(女)2413011141 | 192.00 | 64.00 | 88.60 | 76.300 |
11 | 4153040701622 | 男 | 澄江市教育体育系统 | 小学数学(男)2413011241 | 215.00 | 71.67 | 88.40 | 80.035 |
12 | 4153040700522 | 男 | 澄江市教育体育系统 | 小学数学(男)2413011241 | 183.00 | 61.00 | 82.10 | 71.550 |
13 | 4153040701230 | 女 | 澄江市教育体育系统 | 小学数学2413011441 | 196.50 | 65.50 | 83.40 | 74.450 |
14 | 4153040702320 | 女 | 澄江市教育体育系统 | 小学数学(女)2413011341 | 201.50 | 67.17 | 89.10 | 78.135 |
15 | 4153040703511 | 女 | 澄江市教育体育系统 | 小学数学(女)2413011341 | 199.50 | 66.50 | 90.30 | 78.400 |
16 | 4253041301927 | 男 | 澄江市教育体育系统 | 高中数学(男)2413010142 | 189.00 | 63.00 | 85.20 | 74.100 |
17 | 4253041300706 | 女 | 澄江市教育体育系统 | 初中化学2413010842 | 191.50 | 63.83 | 90.20 | 77.015 |
18 | 4253041400216 | 女 | 澄江市教育体育系统 | 初中物理2413010742 | 209.00 | 69.67 | 89.20 | 79.435 |
19 | 4253041300903 | 女 | 澄江市教育体育系统 | 高中数学(女)2413010242 | 207.50 | 69.17 | 89.20 | 79.185 |
20 | 4253041301001 | 女 | 澄江市教育体育系统 | 高中地理(女)2413010442 | 189.00 | 63.00 | 88.40 | 75.700 |
21 | 4253041302615 | 男 | 澄江市教育体育系统 | 高中地理(男)2413010342 | 195.50 | 65.17 | 85.20 | 75.185 |
22 | 4253041300630 | 女 | 澄江市教育体育系统 | 初中心理健康2413010942 | 211.50 | 70.50 | 87.80 | 79.150 |
23 | 4253041302920 | 男 | 澄江市教育体育系统 | 初中道德与法治(男)2413010542 | 198.00 | 66.00 | 85.40 | 75.700 |
24 | 4253041302002 | 女 | 澄江市教育体育系统 | 初中道德与法治(女)2413010642 | 225.50 | 75.17 | 86.80 | 80.985 |
25 | 4153040700726 | 男 | 澄江市教育体育系统 | 学前教育(男)2413011941 | 199.00 | 66.33 | 90.40 | 78.365 |
26 | 4153040702605 | 女 | 澄江市教育体育系统 | 学前教育(女)2413012041 | 199.50 | 66.50 | 86.60 | 76.550 |
27 | 4153040701927 | 女 | 澄江市教育体育系统 | 小学音乐2413011541 | 194.00 | 64.67 | 86.60 | 75.635 |
28 | 4153040602507 | 女 | 澄江市教育体育系统 | 学前教育2413012141 | 211.00 | 70.33 | 90.30 | 80.315 |
29 | 4153040702414 | 女 | 澄江市教育体育系统 | 小学体育(女)2413011741 | 178.00 | 59.33 | 80.20 | 69.765 |
30 | 4153040700825 | 女 | 澄江市教育体育系统 | 小学美术2413011841 | 188.50 | 62.83 | 86.30 | 74.565 |
31 | 4153040701729 | 男 | 澄江市教育体育系统 | 小学体育(男)2413011641 | 172.50 | 57.50 | 86.20 | 71.850 |
32 | 1153040203329 | 女 | 澄江市学生资助管理中心 | 综合管理2413020111 | 201.00 | 67.00 | 87.56 | 77.280 |
公示期限为7个工作日,从公示之日算起。公示期满无异议,将办理聘用手续。
监督电话:0877-6917238
澄江市人力资源和社会保障局 澄江市教育体育局
2024年7月18日
来源:https://www.yxrc.cn/yxrc/article.g?m=detailrc&p_id=30528351&cateid=4