APP下载
机会在手,求职信息实时掌握
    Alternate Text
    APP下载
    Alternate Text
    微信公众号
    Alternate Text
    小程序
首页 > 事业单位招聘 > 招聘详情

2023年中共玉溪市委党校招聘教师综合成绩

分享至

中共玉溪市委党校2023年公开招聘教师综合成绩

序号 准考证号 性别 招聘单位 岗位岗位及代码 笔试(占50%) 专业技能测试(占50%) 综合成绩(保留3位小数) 岗位排名 是否进入体检
笔试成绩 百分制笔试成绩
(保留3位小数)
试讲成绩 试讲成绩(占70%) 科研能力评定成绩 科研能力评定成绩 (占30%) 专业技能测试成绩(保留3位小数)
1 2153040901026 中共玉溪市委党校 教师1(女)2310550121 204.50 68.167 75.20 52.640 85.00 25.500 78.140 73.153 1
2 2153040901029 中共玉溪市委党校 教师1(女)2310550121 164.50 54.833 76.60 53.620 100.00 30.000 83.620 69.227 2
3 2153040901030 中共玉溪市委党校 教师1(女)2310550121 175.00 58.333           29.167 3
4 2153040901106 中共玉溪市委党校 教师1(男)2310550221 202.50 67.500 84.80 59.360 85.00 25.500 84.860 76.180 1
5 2153040901108 中共玉溪市委党校 教师1(男)2310550221 167.00 55.667 84.60 59.220 61.40 18.420 77.640 66.653 2
6 2153040901103 中共玉溪市委党校 教师1(男)2310550221 164.50 54.833 82.40 57.680 0.00 0.000 57.680 56.257 3

中共玉溪市委党校

2023年7月5日

来源:https://www.yxrc.cn/yxrc/article.g?m=detailRc&p_id=26196351&cateid=4

专题推荐

进入关怀模式