峨山县粮食购销有限责任公司
2024年招聘国有企业员工笔试成绩公布
根据《峨山县粮食购销有限责任公司2024年招聘国有企业员工公告》要求,已于2024年09月19日组织笔试,现将笔试成绩予以公布(详见附件1)。
根据公告将进入下一环节面试。面试按岗位笔试成绩1:2的比例从高分到低分确定进入,达不到比例的岗位,参加该岗位笔试的考生全部进入面试,现将进入面试人员名单、面试时间及地点一并公布。
1、面试时间:2024年09月26日下午,请考生于14:30到达候考地点。
2、面试候考地点:玉溪市红塔区彩虹路59号(2幢510董事长室)。因面试地点停车位有限,为了避免停车收费或找不到停车位的烦恼,请尽量不要开车;
3.注意事项:请考生携带好本人身份证原件准时到达候考地点,未按规定时间参加本次考试的一律视为考生自动放弃本次考试,一切后果由本人自行负责。未尽事宜由用工单位和玉溪宸才人力资源咨询管理有限公司研究确定,并负责解释。
特此公布!
玉溪宸才人力资源咨询管理有限公司
2024年09月 23 日
峨山县粮食购销有限责任公司2024年招聘国有企业员工笔试成绩
准考证号 | 考场 | 座位号 | 总分 | 是否进入下一环节 |
14010118 | 01 | 18 | 74.80 | 是 |
14010208 | 02 | 8 | 73.80 | 是 |
14010105 | 01 | 5 | 72.60 | 是 |
14020326 | 03 | 26 | 71.40 | 是 |
14010121 | 01 | 21 | 69.40 | |
14010149 | 01 | 49 | 69.20 | |
14010114 | 01 | 14 | 69.00 | |
14010120 | 01 | 20 | 68.80 | |
14020305 | 03 | 5 | 68.80 | |
14010116 | 01 | 16 | 68.00 | |
14010213 | 02 | 13 | 68.00 | |
14010144 | 01 | 44 | 67.80 | |
14020304 | 03 | 4 | 67.80 | |
14010155 | 01 | 55 | 67.40 | |
14010210 | 02 | 10 | 67.40 | |
14020308 | 03 | 8 | 67.20 | |
14010109 | 01 | 9 | 66.80 | |
14020317 | 03 | 17 | 66.40 | |
14010152 | 01 | 52 | 65.60 | |
14010227 | 02 | 27 | 65.40 | |
14010157 | 01 | 57 | 65.20 | |
14020306 | 03 | 6 | 65.00 | |
14010134 | 01 | 34 | 64.60 | |
14010228 | 02 | 28 | 64.00 | |
14010108 | 01 | 8 | 63.80 | |
14010113 | 01 | 13 | 63.60 | |
14010139 | 01 | 39 | 63.20 | |
14020312 | 03 | 12 | 62.80 | |
14010153 | 01 | 53 | 62.60 | |
14010215 | 02 | 15 | 62.60 | |
14010104 | 01 | 4 | 62.40 | |
14010146 | 01 | 46 | 62.40 | |
14020323 | 03 | 23 | 62.40 | |
14010220 | 02 | 20 | 62.20 | |
14010203 | 02 | 3 | 61.80 | |
14010138 | 01 | 38 | 61.60 | |
14010150 | 01 | 50 | 61.60 | |
14010143 | 01 | 43 | 61.40 | |
14010211 | 02 | 11 | 61.20 | |
14020320 | 03 | 20 | 61.20 | |
14020318 | 03 | 18 | 60.80 | |
14010136 | 01 | 36 | 60.40 | |
14010216 | 02 | 16 | 60.40 | |
14010103 | 01 | 3 | 60.20 | |
14010141 | 01 | 41 | 60.20 | |
14010202 | 02 | 2 | 59.80 | |
14020303 | 03 | 3 | 59.60 | |
14010106 | 01 | 6 | 59.00 | |
14020315 | 03 | 15 | 59.00 | |
14020325 | 03 | 25 | 58.80 | |
14010130 | 01 | 30 | 58.60 | |
14010214 | 02 | 14 | 58.60 | |
14010222 | 02 | 22 | 58.60 | |
14020324 | 03 | 24 | 58.40 | |
14010131 | 01 | 31 | 57.60 | |
14010101 | 01 | 1 | 57.40 | |
14010125 | 01 | 25 | 57.40 | |
14010156 | 01 | 56 | 57.40 | |
14010229 | 02 | 29 | 57.20 | |
14010230 | 02 | 30 | 57.20 | |
14020301 | 03 | 1 | 57.20 | |
14020316 | 03 | 16 | 57.20 | |
14020311 | 03 | 11 | 57.00 | |
14020314 | 03 | 14 | 57.00 | |
14010151 | 01 | 51 | 56.60 | |
14010225 | 02 | 25 | 56.60 | |
14010128 | 01 | 28 | 56.00 | |
14010159 | 01 | 59 | 56.00 | |
14010126 | 01 | 26 | 55.80 | |
14020310 | 03 | 10 | 55.80 | |
14010124 | 01 | 24 | 55.60 | |
14010123 | 01 | 23 | 55.00 | |
14010158 | 01 | 58 | 55.00 | |
14010135 | 01 | 35 | 54.60 | |
14010122 | 01 | 22 | 54.20 | |
14010154 | 01 | 54 | 54.20 | |
14020313 | 03 | 13 | 54.20 | |
14010207 | 02 | 7 | 54.00 | |
14020322 | 03 | 22 | 54.00 | |
14010110 | 01 | 10 | 53.40 | |
14010204 | 02 | 4 | 53.20 | |
14010127 | 01 | 27 | 53.00 | |
14010212 | 02 | 12 | 53.00 | |
14010218 | 02 | 18 | 52.80 | |
14010221 | 02 | 21 | 52.80 | |
14020319 | 03 | 19 | 52.80 | |
14010115 | 01 | 15 | 52.60 | |
14010140 | 01 | 40 | 51.80 | |
14020309 | 03 | 9 | 51.40 | |
14010102 | 01 | 2 | 51.20 | |
14010147 | 01 | 47 | 49.60 | |
14010119 | 01 | 19 | 49.20 | |
14020321 | 03 | 21 | 48.40 | |
14010226 | 02 | 26 | 47.60 | |
14010107 | 01 | 7 | 47.20 | |
14010133 | 01 | 33 | 46.80 | |
14010111 | 01 | 11 | 46.60 | |
14010132 | 01 | 32 | 46.40 | |
14010129 | 01 | 29 | 46.20 | |
14010148 | 01 | 48 | 44.40 | |
14010224 | 02 | 24 | 41.20 | |
14010117 | 01 | 17 | 40.80 | |
14020302 | 03 | 2 | 39.40 | |
14010205 | 02 | 5 | 37.60 | |
14010112 | 01 | 12 | 缺考 | |
14010137 | 01 | 37 | 缺考 | |
14010142 | 01 | 42 | 缺考 | |
14010145 | 01 | 45 | 缺考 | |
14010160 | 01 | 60 | 缺考 | |
14010201 | 02 | 1 | 缺考 | |
14010206 | 02 | 6 | 缺考 | |
14010209 | 02 | 9 | 缺考 | |
14010217 | 02 | 17 | 缺考 | |
14010219 | 02 | 19 | 缺考 | |
14010223 | 02 | 23 | 缺考 | |
14020307 | 03 | 7 | 缺考 |
来源:https://baoming.ynexam.com/article/950