根据《玉溪一中2023年提前招聘教师实施方案》,经报名、资格审查、考核,资格复审、体检、考察合格,确定了玉溪一中2023年提前招聘教师拟聘用人员。现公示如下:
序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 民族 | 专业水平测试成绩 | 面试成绩 | 试讲成绩 | 综合成绩 | 名次 |
1 | 物理教师 | 高丽霞 | 女 | 汉族 | 74.00 | 87.40 | 88.20 | 83.78 | 第一名 |
2 | 物理教师 | 方姝懿 | 女 | 汉族 | 68.00 | 88.00 | 91.40 | 83.70 | 第二名 |
3 | 物理教师 | 张飞鹏 | 男 | 汉族 | 70.00 | 85.20 | 84.00 | 80.04 | 第三名 |
4 | 化学教师 | 郑雨岚 | 女 | 汉族 | 78.00 | 90.00 | 91.20 | 87.00 | 第一名 |
5 | 生物教师 | 杨心媛 | 女 | 汉族 | 89.50 | 80.00 | 81.20 | 83.45 | 第一名 |
6 | 地理教师 | 何滋 | 女 | 汉族 | 52.00 | 84.00 | 79.40 | 72.10 | 第一名 |
公示期限为7个工作日,从公示之日算起。
监督电话:13988430599
云南省玉溪第一中学
2023年7月31日